Porvoonseudun kuntosuunnistus Kevätlaakso 24.04.2017



A 6.1 km B 4.4 km C1 Vaativa 3.0 km C2 Helppo 2.4 km D 1.3 km

A 6.1 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Liitiäinen                                 47.58
   2. Aki Ylitalo                                     51.35     +3.37
   3. Kim Eriksson                                    58.21    +10.23
   4. Oskari Reijonen                               1.00.39    +12.41
   5. Juha Heijari                                  1.03.17    +15.19
   6. Jan Aldén                                     1.06.09    +18.11
   7. Ann-Sofi Pitkänen                             1.11.46    +23.48
   8. Terese Hagman                                 1.11.48    +23.50
   9. Mats Högström                                 1.14.46    +26.48
  10. Eetu Liukkonen                                1.15.14    +27.16
  11. Karri Virkajärvi                              1.16.53    +28.55
  12. Oscar Johansson                               1.17.06    +29.08
  13. Krister Vikström                              1.17.28    +29.30
  14. Leevi Liukkonen                               1.19.25    +31.27
  15. Leo Pahkin                                    1.22.57    +34.59
  16. Tuomas Tommola                                1.25.31    +37.33
  17. Hannu Ahlquist                                1.31.17    +43.19
  18. Lauri Jalava                                  1.33.51    +45.53
  19. Timo Huhtala                                  1.41.57    +53.59
  20. Pertti Eskola                                 1.50.38  +1.02.40
    - Kalle Laine                                  Ei aikaa
    - Paul Vepsänrepo                              Ei aikaa
    - Stefan Fagerström                            Ei aikaa
    - Hans Eriksson                                Ei aikaa

A 6.1 km B 4.4 km C1 Vaativa 3.0 km C2 Helppo 2.4 km D 1.3 km

B 4.4 km

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Nyström                                  40.30
   2. Marcus Kopra                                    40.33        +3
   3. Arto Uusi-Simola                                46.05     +5.35
   3. Elis Johansson                                  46.05     +5.35
   5. Kari Ylönen                                     46.19     +5.49
   6. Mikael Lillandt                                 47.30     +7.00
   7. Marlene Grönqvist-Lönnström                     47.59     +7.29
   8. Jukka Toikkanen                                 49.24     +8.54
   9. Jarmo Ollila                                    49.25     +8.55
  10. My Kippilä                                      51.39    +11.09
  11. Kari Hokka                                      52.31    +12.01
  12. Börge Sten                                      56.11    +15.41
  13. Matti Heikkilä                                  57.17    +16.47
  14. Antti Niemelä                                   59.50    +19.20
  15. Jukka Myllyniemi                              1.00.46    +20.16
  16. Eero Hyvönen                                  1.00.56    +20.26
  17. Mats Green                                    1.03.07    +22.37
  18. Timo Talala                                   1.03.58    +23.28
  19. Ralf Rönn                                     1.09.40    +29.10
  20. Harri Saxlund                                 1.09.45    +29.15
  21. Tanja Jarof                                   1.10.12    +29.42
  22. Keijo Kuosmanen                               1.12.21    +31.51
  23. Carina Holkkola                               1.14.28    +33.58
  24. Timo Virtanen                                 1.14.36    +34.06
  25. Kristiina Ahlqvist                            1.19.19    +38.49
  26. Juhani Kujanpää                               1.19.49    +39.19
  27. Esko Peura                                    1.21.51    +41.21
  28. Einari Mattila                                1.26.41    +46.11
  29. Eva Käki                                      1.28.23    +47.53
  30. Ilari Koskenmäki                              1.35.03    +54.33
  31. Timo Talka                                    1.37.24    +56.54
  32. Barbro Lindberg                               1.37.45    +57.15
  33. Sina Rasela                                   1.44.30  +1.04.00
    - Raija Kekki                                  Ei aikaa
    - Anders Weckström                             Ei aikaa
    - Mari Honkanen                                Ei aikaa
    - Tuija Kilpelainen                            Ei aikaa
    - Christer Henriksson                          Ei aikaa
    - Kim Alm                                      Ei aikaa
    - Maria Käki                                   Ei aikaa
    - Kristen Sande                                Ei aikaa
    - Seppo Rautanen                               Ei aikaa
    - Saga Immonen                                 Ei aikaa
    - Olli Haapanen                                Ei aikaa
    - Krister Långbacka                            Ei aikaa
    - Mervi Mäkela                                 Ei aikaa
    - Peter Stenbäck                               Ei aikaa
    - Antti Ojala                                  Ei aikaa
    - Laila Parri                                  Ei aikaa
    - Ismo Kekki                                   Ei aikaa
    - Matti Hakkarainen                            Ei aikaa

A 6.1 km B 4.4 km C1 Vaativa 3.0 km C2 Helppo 2.4 km D 1.3 km

C1 Vaativa 3.0 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martin Wickholm                                 34.59
   2. Matti Laitinen                                  36.46     +1.47
   3. Roger Nygård                                    37.54     +2.55
   4. Heimo Riikonen                                  44.16     +9.17
   5. Sanna Andersson                                 45.18    +10.19
   6. Miia Poikolainen                                45.20    +10.21
   7. Tuomo Hyvönen                                   50.47    +15.48
   8. Esko Malila                                     52.05    +17.06
   9. Johanna Rakola                                  57.23    +22.24
  10. Hans Ekholm                                     58.02    +23.03
  11. Heikki Tyrväinen                              1.00.00    +25.01
  12. Leif Nyman                                    1.00.14    +25.15
  13. Jorma Laine                                   1.00.28    +25.29
  14. Timo Bergström                                1.01.16    +26.17
  15. Minna Heikkilä                                1.06.39    +31.40
  16. Timo Leikas                                   1.10.38    +35.39
  17. Pekka Veijalainen                             1.16.37    +41.38
  18. Laura Rossi                                   1.33.36    +58.37
  19. Aino Vainio                                   1.38.39  +1.03.40
    - Marjo Nivalainen                             Ei aikaa
    - Sisu Lindroos                                Ei aikaa
    - Elina Rehu                                   Ei aikaa
    - Jan-Erik Nyström                             Ei aikaa
    - Stig-Erik Lindström                          Ei aikaa
    - Laila Virtanen                               Ei aikaa
    - Terhi Kujanpää                               Ei aikaa
    - Mauno Lyijynen                               Ei aikaa
    - Terttu Vainio                                Ei aikaa
    - Martin Söderlund                             Ei aikaa
    - Kari Viljakainen                             Ei aikaa

A 6.1 km B 4.4 km C1 Vaativa 3.0 km C2 Helppo 2.4 km D 1.3 km

C2 Helppo 2.4 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Lönnström                                 26.06
   2. Melissa Lönnström                               30.11     +4.05
   3. Micaela Johansson                               38.12    +12.06
   4. Roger Wickholm                                  39.40    +13.34
   5. Raimo Alm                                       47.51    +21.45
   6. Eeva Lindström                                  52.10    +26.04
   7. Minna Palosaari                               1.01.13    +35.07
   8. Sandra Ritari                                 1.17.39    +51.33
   9. Satu Peltomäki                                1.25.28    +59.22
  10. Otso ja Taru Meri                             1.31.56  +1.05.50
    - Elina Puonti                                 Ei aikaa
    - Håkan Haglund                                Ei aikaa
    - Tuire Kavander                               Ei aikaa
    - Alisa Kiiski                                 Ei aikaa
    - Ada Kiiski                                   Ei aikaa
    - Timo Ilvonen                                 Ei aikaa
    - Arvo Nurme                                   Ei aikaa
    - Benjamin Salonen                             Ei aikaa
    - Taru Lindholm                                Ei aikaa
    - Sonja Haglund                                Ei aikaa

A 6.1 km B 4.4 km C1 Vaativa 3.0 km C2 Helppo 2.4 km D 1.3 km

D 1.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Robert Wickholm                                 25.07
   2. Valtteri Liukkonen                              37.38    +12.31
   3. Nina Backman                                    46.52    +21.45
   4. Vilda Wickholm                                  52.44    +27.37
    - Bengt Henriksson                             Ei aikaa
    - Alf Lindroos                                 Ei aikaa
    - Päivi Ikonen                                 Ei aikaa