VARTTI MARATON (10,55 KM) MIEHET

  1.   Uusitalo Jari               PorvU               40.40,8             
  2.   Pietarinen Juhani           Espoo               42.24,4    +1.43,6  
  3.   Pekonen Jari                PorvU               45.04,0    +4.23,2  
  4.   Rantala Antti               Vantaa              45.47,0    +5.06,2  
  5.   Storsjö Tomas               Kauniainen          46.48,2    +6.07,4  
  6.   Fransman Benjamin           Sipoo               47.41,9    +7.01,1  
  7.   Nordström Pekka             Vantaa              50.56,4   +10.15,6  
  8.   Bäckman Tor                 Porvoo YMCA       1.00.23,6   +19.42,8  
  9.   Korpela Tapio               Porvoo            1.01.41,1   +21.00,3  
 10.   Karlsson Leif               Hamarin Elo       1.04.23,5   +23.42,7  
 11.   Arbelius Pauli              Turenki           1.09.08,1   +28.27,3 

VARTTI MARATON (10,55 KM) NAISET

  1.   Nordling Sirpa              PorvU               50.17,7             
  2.   Siven Johanna               PorvU               53.45,6    +3.27,9  
  3.   Neponen Minttu              Järvenpää           55.18,7    +5.01,0  
  4.   Arbelius Liisa              Turenki           1.09.09,0   +18.51,3  
  5.   Solna Sonja                 Porvoo            1.11.31,3   +21.13,6  

VARTTI MARATON (10,55 KM) KUNTO

  1.   Harju Matti                 PorvU               52.52,2             
  2.   Martin Erno                 Pornainen         1.02.07,7    +9.15,5  
  3.   Bergroth Kim                HIFK              1.10.43,8   +17.51,6

1/2 MARATON MIEHET

  1.   Nordman Axel                Akilles Ski       1.19.29,5             
  2.   Törnroos Peter              Isnäs             1.23.49,4    +4.19,9  
  3.   Mäki Otso                   Kilu              1.24.09,7    +4.40,2  
  4.   Kuosmanen Sami              Kotka             1.34.04,2   +14.34,7  
  5.   Björkheim Daniel            Kilu              1.34.20,3   +14.50,8  
  6.   Unha Joel                   Kilu              1.40.34,2   +21.04,7  
  7.   Kinnunen Joni               KiLu              1.43.08,7   +23.39,2  
  8.   Oraviita Pekka              KiLu              2.21.43,6 +1.02.14,1 

1/2 MARATON NAISET

  1.   Rasela Sina                 Kilu              1.42.02,9             
  2.   Koukkari Heini              Helsinki          1.48.39,1    +6.36,2  
  3.   Huttunen Margit             Vantaa            2.04.26,2   +22.23,3  
  4.   Timonen-Nurmia Sirpa        Juoksusiskot      2.23.44,5   +41.41,6  
  5.   Louhio Katja                Juoksusiskot      2.23.47,8   +41.44,9

1/2 MARATON NAISET 50v

  1.   Peltonen Sari               PorvU             1.40.57,6

1/2 MARATON MIEHET 40v

  1.   Matero Janne                Tuusula           1.31.34,2             
  2.   Peitsoma Marko              PorvU             1.40.57,6    +9.23,4  
  3.   Seppänen Jussi              Espoo             1.46.51,3   +15.17,1  
  4.   Matilainen Ari              Kilu              1.47.33,7   +15.59,5  
  5.   Helanne Kristian            Porvoo            1.59.46,1   +28.11,9  
  6.   Vepsäläinen Ari             Kilu              2.01.24,2   +29.50,0

1/2 MARATON MIEHET 50v

  1.   Madekivi Seppo              Merisotakoulu     1.40.28,3             
  2.   Kortesmaa Pekka             Kilu              2.00.38,5   +20.10,2  

1/2 MARATON MIEHET 60v

  1.   Suomalainen Esko            PHAU              1.29.02,0             
  2.   Muuronen Juhani             Orimattila        1.41.23,2   +12.21,2  
  3.   Blomqvist Timo              Kilu              2.26.51,9   +57.49,9  

1/2 MARATON KUNTO

  1.   Gullsten Pasi               Porvoo            1.47.44,1             
  2.   Väistö Jarkko               FC Villisiat      2.01.23,8   +13.39,7  
  3.   Valkama Magnus              Helsinki          2.03.05,6   +15.21,5  
  4.   Åkermarck Mikael            Lykkebo Runners   2.03.06,0   +15.21,9  
  5.   Björkskog Cecilia           Tolkkinen         2.16.45,4   +29.01,3  
  6.   Björkskog Stefan            Tolkkinen         2.16.48,2   +29.04,1