Tulokset
Kolme parasta joka sarjasta palkitaan seuran palkintojenjakotilaisuudessa Pääskytien koululla ke 7.11.2018.
Tytöt 8v 800m:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 3:10 | Amanda Ahlgren |
| 2 | 3:21 | Ninni Penttinen |
| 3 | 3:21 | Kaisla Rouvila |
| 4 | 3:22 | Maiju Mäittälä |
| 5 | 3:40 | Amelie Järveläinen |
| 6 | 3:44 | Ella Tuparinne |
| 7 | 3:48 | Eerika Putkinen |
| 8 | 3:57 | Seela Sund |
| 9 | 4:31 | Vera Räsänen |
| 10 | 4:32 | Vera Hamina |
| 11 | 4:54 | Lotta Veskimäe |
| 12 | 5:18 | Amisha Sulaiman |
| 13 | 6:30 | Nala Lassenius |
| 14 | 8:37 | Mila Lassenius |
Pojat 8v 800m:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 3:28 | Luka Soiramo |
| 2 | 3:33 | Elias Hirtentreu |
| 3 | 3:37 | Adrian Sulaiman |
| 4 | 3:38 | Leon Amaral |
| 5 | 3:52 | Alex Leiramo |
| 6 | 4:41 | Ato Väistö |
Tytöt 10v 1,15 km:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 4:42 | Aino Pirhonen |
| 2 | 4:58 | Emma Hamina |
| 3 | 5:01 | Venla Karjalainen |
| 4 | 5:02 | Miisa Mäittälä |
| 5 | 5:05 | Enni Jokkala |
| 6 | 5:16 | Elli Mattila |
| 7 | 5:32 | Liina Savela |
| 8 | 6:02 | Ada Myrtenblad |
| 9 | 6:10 | Sara Tuparinne |
| 10 | 800m | Emmi Tamminen |
Pojat 10v 1,15 km:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 4:25 | Anton Myrtenblad |
| 2 | 4:28 | Leo Kouki |
| 3 | 4:36 | Jonne Saraniemi |
| 4 | 4:50 | Benjamin Sved |
| 5 | 4:51 | Mats Veskimäe |
| 6 | 5:45 | Veli Lindroos |
| 7 | 5:53 | Aapo Odiah |
Tytöt 12v 1,55 km:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 6:12 | Sara Koskela |
| 2 | 6:24 | Minni Grönlund |
| 3 | 6:25 | Alisa Kiiski |
| 4 | 6:32 | Inari Uotila |
| 5 | 6:32 | Melissa Rytkönen |
| 6 | 6:34 | Saana Knoop |
| 7 | 6:40 | Anni Kiiski |
| 8 | 6:48 | Saara Eriksson |
| 13v | 6:03 | Aino Lindroos |
| 13v | 6:27 | Suvi Knoop |
| 13v | 6:46 | Iida Hyvärinen |
| 13v | 6:55 | Jenny Eriksson |
Pojat 12v 1,55 km:
| Sijoitus | Loppuaika | Nimi |
| 1 | 5:46 | Niilo Mölsä |
| 2 | 6:20 | Oiva Odiah |
| 3 | 6:44 | Matias Palomäki |
