Hyppää sisältöön
| | | |
| | | |
| Tytöt 2018 60m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Bella | Banik | 11.88 |
2 | Eevi | Vattulainen | 12.40 |
3 | Hilppa | Kostiainen | 12.52 |
4 | Sea | Salmi | 12.55 |
5 | Hilma | Eerola | 12.59 |
6 | Isla | Toivanen | 12.65 |
7 | Erin | Nikiforow | 13.10 |
8 | Mimosa | Huldén | 13.25 |
9 | Sienna | Bergström | 13.41 |
10 | Alina | Kindstedt | 13.43 |
11 | Elli | Siistonen | 13.59 |
12 | Ellen | Luhtanen | 13.67 |
13 | Minea | Ruskolahti | 13.70 |
14 | Liina | Hainola | 13.84 |
15 | Ebba | Maaniittu Kailio | 14.03 |
16 | Nanna | Grönqvist | 14.10 |
17 | Aurora | Riihijärvi | 14.19 |
18 | Vileena | Riski | 14.24 |
19 | Julia | Green | 14.30 |
20 | Hilma | Piilo | 14.51 |
21 | Emma | Räty | 14.86 |
22 | Olivia | Venäläinen | 14.99 |
23 | Eela | Kortelainen | 15.02 |
24 | Aida | Botros | 15.20 |
25 | Melina | Blomberg | 15.36 |
26 | Loviisa | Levola | 15.74 |
27 | Hilja | Pitkäniitty | 15.94 |
28 | Minea | Ansala | 16.39 |
29 | Felicia | Bomberg Lindfor | 16.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pojat 2018 60m | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Felix | Ervast | 11.28 |
2 | Verneri | Ropponen | 11.62 |
3 | Mateo | Karlqvist | 12.12 |
4 | Onni | Syri | 12.28 |
5 | Onni | Kaisla | 12.39 |
6 | Mico | Roppola | 12.48 |
7 | Alvar | Suvanne | 12.61 |
8 | Kevin | Koistinen | 12.81 |
9 | Eino | Vilkki | 12.82 |
10 | Casper | Mickelsson | 12.95 |
11 | Sisu | Viinikainen | 12.99 |
12 | Harald | Ahlers | 13.02 |
13 | Miko | Blomqvist | 13.11 |
14 | Eelis | Kannala | 13.54 |
15 | Romeo | Gustafsson | 13.62 |
16 | Wilho | Winberg | 13.64 |
17 | Heikki | Lopperi | 13.75 |
18 | Leon | Talma | 13.77 |
19 | Colin | Lönnström | 13.83 |
20 | Vilho | Koskela | 14.08 |
21 | Axel | Johansson | 14.09 |
22 | Konsta | Halli | 14.10 |
23 | Théo | Lebrat | 14.10 |
24 | Eelis | Liljemark | 14.28 |
25 | Hugo | Ilén | 14.63 |
26 | Kalle | Vilppula | 14.63 |
27 | Oliver | Lindholm | 14.79 |
28 | Lenni | Forsby | 14.85 |
29 | Ilmari | Sironen | 14.87 |
30 | Daniel | Nygård | 14.88 |
31 | Veikko | Hievanen | 15.12 |
32 | Harald | Högström | 15.35 |
33 | Alvar | Lindroos | 15.38 |
34 | Otso | Mänttäri | 15.58 |
35 | Levi | Tiilikainen | 15.71 |
36 | Emil | Honkanen | 15.85 |
37 | Yusuf | Akdeniz | 16.39 |
38 | Filip | Nuutinen | 18.85 |
39 | Juho | Anttila | 19.27 |
40 | Waldemar | Vaara | 20.04 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tytöt 2017 60m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Anna-Victoria | Ahlgren | 11.34 |
2 | Lene | Nyman | 11.45 |
3 | Amelie | Holmberg | 11.51 |
4 | Ellen | Mahkonen | 11.91 |
5 | Elli | Edström | 11.93 |
6 | Selena | Lukk | 12.00 |
7 | Jasmin | Jääskeläinen | 12.32 |
8 | Erin | Salomaa | 12.43 |
9 | Enni | Rantala | 12.52 |
10 | Hulda | Songpraguy | 12.61 |
11 | Aava | Iso-Peura | 12.62 |
12 | Minttu | Tiili | 12.85 |
13 | Isabelle | Nyman | 12.97 |
14 | Stella | Johansson | 13.01 |
15 | Saga | Ahlholm | 13.17 |
16 | Elea | Koponen | 13.19 |
17 | Joline | Lönnroos | 13.21 |
18 | Alizah | Roshan | 13.26 |
19 | Anette | Långvik | 13.33 |
20 | Selda | Hellgren | 13.50 |
21 | Selma | Götesson | 13.60 |
22 | Iisa | Pirinen | 13.83 |
23 | Edith | Green | 14.13 |
24 | Ellen | Karlsson | 14.18 |
25 | Ada | Niskanen | 14.20 |
26 | Maija | Collan | 14.35 |
27 | Siiri | Perukangas | 14.91 |
28 | Freya | Karlsson | 15.57 |
29 | Eleonor | Karlsson | 16.67 |
| | | |
| | | |
| Pojat 2017 60m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Lucas | Rönning | 10.79 |
2 | Kevin | Åkermarck | 11.35 |
3 | Julius | Lindqvist | 11.36 |
4 | Kasper | Westerlund | 11.37 |
5 | Elton | Rapo | 11.45 |
6 | Väinö | Niinivirta | 11.56 |
7 | Aatos | Tuhkanen | 11.86 |
8 | Anton | Holmberg | 11.87 |
9 | Nooa | Nyqvist | 11.88 |
10 | Elliot | Smee | 11.88 |
11 | Alex | Tikka | 12.00 |
12 | Hugo | Saksholm | 12.29 |
13 | Samuel | Broberg | 12.50 |
14 | Tobias | Wiksten | 12.57 |
15 | Felix | Tuderman | 12.70 |
16 | Edvin | Mäntyranta | 12.92 |
17 | Mikel | Blomqvist | 13.05 |
18 | Lumo | Riski | 13.23 |
19 | Lukas | Javanainen | 13.35 |
20 | Kenneth | Heikkinen | 13.77 |
21 | Eeli | Vanha-Mylläri | 13.81 |
22 | Dominic | Lemberg | 13.88 |
23 | Niclas | Pinnonen | 14.11 |
24 | Noa | Marttunen | 15.30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tytöt 2016 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Vilda | Huldén | 16.97 |
2 | Fanny | Sandberg | 18.60 |
3 | Amy | Broman | 18.78 |
4 | Minea | Wiitala | 18.86 |
5 | Joanna | Strandvall | 19.57 |
6 | Olivia | Wackström | 19.77 |
7 | Amanda | Randus | 19.78 |
8 | Ada-Maria | Alhonen | 19.85 |
9 | Eevi | Jokkala | 19.91 |
10 | Linea | Dumani | 20.82 |
11 | Fanny | Mansner | 20.89 |
12 | Lotta | Hainola | 21.01 |
13 | Siiri | Horn | 21.26 |
14 | Emilia | Wikgren | 21.43 |
15 | Ariela | Nuutinen | 22.32 |
16 | Emmi | Karjula | 22.57 |
17 | Natalie | Haase | 22.91 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pojat 2016 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Eetu | Palola | 16.71 |
2 | Aku | Halmela | 17.42 |
3 | Kaapo | Edström | 17.57 |
4 | Joonas | Laakso | 17.64 |
5 | Matias | Pöyhönen | 18.37 |
6 | Leevi | Kautonen | 18.46 |
7 | Tuukka | Metso | 18.64 |
8 | Viljo | Pitkäniitty | 18.74 |
9 | Iivari | Hohti | 19.29 |
10 | Dylan | Lönnström | 19.48 |
11 | Akseli | Hyttinen | 20.32 |
12 | Aarne | Latvala | 20.60 |
13 | Nils | Savin | 20.64 |
14 | Eemi | Laakso | 21.77 |
15 | Vilhelm | von Etter | 21.79 |
16 | Eemi | Heikkilä | 22.14 |
17 | Ahti | Sirkkola | 22.80 |
| | | |
| | | |
| Tytöt 2015 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Vilda | Bergström | 17.15 |
2 | Lotta | Vanha-Mylläri | 17.50 |
3 | Edith | Mattila | 17.92 |
4 | Mila | Lassenius | 18.30 |
5 | Juli | Wiik | 18.31 |
6 | Vera | Backström | 19.03 |
7 | Ronja | Karhu | 19.29 |
8 | Edith | Kemppainen | 19.71 |
9 | Lilia | Picasso | 22.82 |
| | | |
| | | |
| Pojat 2015 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Eetu | Tiili | 16.00 |
2 | Jonathan | Britschgi | 16.99 |
3 | Max | Hirvelä | 17.68 |
4 | Otto | Isoniemi | 17.83 |
5 | Oliver | Pekkala | 17.83 |
6 | Nelson | Rapo | 17.86 |
7 | Hugo | Kaisla | 17.96 |
8 | Oskar | Latvala | 18.28 |
9 | Theodor | Götesson | 18.76 |
10 | Robin | Karlsson | 19.47 |
11 | Luca | Marttunen | 20.51 |
12 | Niilo | Aho | 21.38 |
| | | |
| | | |
| Tytöt 2014 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Astrid | Ajanko | 16.57 |
2 | Venla | Spring | 17.29 |
3 | Charlotta | Wiksten | 18.06 |
4 | Evelina | Johansson | 19.05 |
5 | Maira | Alaranta | 19.84 |
6 | Petra | Lakso | 23.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pojat 2014 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Anton | Pyhäjärvi | 15.30 |
2 | Urho | Songpraguy | 16.52 |
3 | Vidar | Sundqvist | 16.74 |
4 | Morgan | Lönnroos | 17.09 |
5 | Oscar | Nyman | 17.32 |
6 | Vili | Kautonen | 17.59 |
7 | Daniel | Svart | 18.86 |
8 | Elias | Pelttari | 18.93 |
9 | Mikhail | Roshan | 20.75 |
10 | Kevin | Heikkinen | 20.99 |
11 | Max | Backström | 25.51 |
| | | |
| | | |
| Tytöt 2013 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Nala | Lassenius | 16.19 |
2 | Pihla | Raesalmi | 17.28 |
3 | Sandra | Horn | 17.93 |
4 | Ameliina | Riski | 18.59 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pojat 2013 100m | |
| | |
sija | Etunimi | Sukunimi | Aika |
1 | Axel | Latvala | 15.50 |
2 | Rasmus | Åkermarck | 15.62 |
3 | Maximilian | Ahlgren | 15.99 |
4 | Mio | Picasso | 21.94 |
5 | Riku | Svart | 22.35 |